WHO IS 坂本 勇人?
坂本 勇人(さかもと はやと、1988年12月14日 - )は、兵庫県伊丹市出身のプロ野球選手(内野手)。右投右打。読売ジャイアンツ所属。 2021年開催の東京オリンピック 野球 金メダリスト。 2016年にセントラル・リーグの遊撃手としては史上初となる首位打者を獲得。2020年には右打者としては最年少となる31歳10か月で通算2000本安打(NPB史上53人目)を達成した。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.7
- 走塁BSR+0.1
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS0.0
- 出場ベースREP+0.3
合計 WAR
代替選手以下
-0.2
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
坂本 勇人(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
A
パワー
D
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
D
シーズン出場試合
2026
18試合
2025
62試合
2024
109試合
2023
116試合
2022
83試合
2021
117試合
2020
115試合
2019
143試合
2018
109試合
2017
142試合
2016
137試合
2015
130試合
2014
144試合
2013
144試合
2012
144試合
2011
144試合
2010
144試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 巨人 | 0.140 | 0.229 | 0.209 | 0.438 | -0.2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 10.3% | 20.8% |
2025 巨人 | 0.208 | 0.272 | 0.331 | 0.603 | 0.3 | 79 | 3 | 22 | 0 | 8.1% | 23.1% |
2024 巨人 | 0.238 | 0.286 | 0.327 | 0.613 | 0.6 | 81 | 7 | 34 | 1 | 6.3% | 16.9% |
2023 巨人 | 0.288 | 0.361 | 0.524 | 0.884 | 3.0 | 140 | 22 | 60 | 2 | 10.3% | 18.5% |
2022 巨人 | 0.286 | 0.378 | 0.382 | 0.759 | 1.4 | 113 | 5 | 33 | 2 | 12.9% | 18.5% |
2021 巨人 | 0.271 | 0.359 | 0.467 | 0.826 | 2.6 | 128 | 19 | 46 | 2 | 12.1% | 18.5% |
2020 巨人 | 0.289 | 0.379 | 0.500 | 0.879 | 3.0 | 139 | 19 | 65 | 4 | 12.7% | 17.7% |
2019 巨人 | 0.312 | 0.396 | 0.575 | 0.971 | 4.8 | 160 | 40 | 94 | 5 | 12.2% | 19.2% |
2018 巨人 | 0.345 | 0.424 | 0.537 | 0.962 | 3.6 | 158 | 18 | 67 | 9 | 12.1% | 16.5% |
2017 巨人 | 0.291 | 0.372 | 0.430 | 0.802 | 2.9 | 122 | 15 | 61 | 14 | 11.4% | 13.8% |
2016 巨人 | 0.344 | 0.433 | 0.555 | 0.988 | 4.8 | 163 | 23 | 75 | 13 | 13.6% | 11.6% |
2015 巨人 | 0.269 | 0.353 | 0.401 | 0.754 | 2.2 | 112 | 12 | 68 | 10 | 11.5% | 14.2% |
2014 巨人 | 0.279 | 0.344 | 0.420 | 0.764 | 2.7 | 114 | 16 | 61 | 23 | 9.0% | 14.3% |
2013 巨人 | 0.265 | 0.334 | 0.394 | 0.728 | 2.3 | 106 | 12 | 54 | 24 | 9.4% | 14.0% |
2012 巨人 | 0.311 | 0.359 | 0.456 | 0.815 | 3.1 | 125 | 14 | 69 | 16 | 7.0% | 14.5% |
2011 巨人 | 0.262 | 0.313 | 0.401 | 0.714 | 1.9 | 103 | 16 | 59 | 8 | 6.9% | 14.6% |
2010 巨人 | 0.281 | 0.332 | 0.504 | 0.836 | 3.4 | 130 | 31 | 85 | 14 | 7.1% | 12.3% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)