WHO IS 中村 剛也?
中村 剛也(なかむら たけや、1983年8月15日 - )は、大阪府大東市出身のプロ野球選手(内野手、指名打者)。右投右打。埼玉西武ライオンズ所属。 愛称は「おかわり君(おかわりくん)」「さんぺい(サンペイ)」。妻は元タレントの村上麻里恵。NPB歴代3位の6度の本塁打王獲得経験者、及び歴代最多三振の記録保持者。また、NPB史上初の通算2000三振記録者。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
Compare
ライバルと比べてみる
中村 剛也(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
B
パワー
D
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
D
シーズン出場試合
2026
試合
2025
44試合
2024
58試合
2023
88試合
2022
88試合
2021
123試合
2020
79試合
2019
135試合
2018
97試合
2017
115試合
2016
108試合
2015
139試合
2014
111試合
2013
26試合
2012
123試合
2011
144試合
2010
85試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 西武 | 0.240 | 0.336 | 0.385 | 0.722 | 0.6 | 105 | 3 | 10 | 0 | 12.6% | 25.5% |
2024 西武 | 0.191 | 0.254 | 0.372 | 0.626 | 0.4 | 84 | 7 | 14 | 1 | 7.8% | 26.8% |
2023 西武 | 0.258 | 0.339 | 0.481 | 0.819 | 1.9 | 126 | 17 | 40 | 1 | 10.9% | 23.6% |
2022 西武 | 0.196 | 0.241 | 0.355 | 0.597 | 0.3 | 77 | 12 | 31 | 0 | 5.6% | 25.9% |
2021 西武 | 0.284 | 0.343 | 0.440 | 0.783 | 2.2 | 118 | 18 | 74 | 0 | 8.2% | 24.0% |
2020 西武 | 0.213 | 0.310 | 0.372 | 0.682 | 0.8 | 96 | 9 | 31 | 0 | 12.3% | 25.3% |
2019 西武 | 0.286 | 0.359 | 0.528 | 0.887 | 3.6 | 141 | 30 | 123 | 2 | 10.2% | 22.1% |
2018 西武 | 0.265 | 0.329 | 0.546 | 0.876 | 2.5 | 139 | 28 | 74 | 1 | 8.7% | 28.6% |
2017 西武 | 0.217 | 0.319 | 0.446 | 0.765 | 1.9 | 114 | 27 | 79 | 1 | 13.0% | 24.3% |
2016 西武 | 0.238 | 0.313 | 0.447 | 0.760 | 1.8 | 113 | 21 | 61 | 2 | 9.8% | 28.9% |
2015 西武 | 0.278 | 0.367 | 0.559 | 0.926 | 4.1 | 150 | 37 | 124 | 1 | 12.3% | 28.7% |
2014 西武 | 0.257 | 0.384 | 0.579 | 0.963 | 3.6 | 158 | 34 | 90 | 0 | 17.1% | 26.6% |
2013 西武 | 0.208 | 0.316 | 0.354 | 0.670 | 0.2 | 93 | 4 | 15 | 0 | 13.6% | 33.3% |
2012 西武 | 0.231 | 0.331 | 0.461 | 0.792 | 2.3 | 120 | 27 | 79 | 2 | 13.0% | 25.1% |
2011 西武 | 0.269 | 0.373 | 0.600 | 0.973 | 4.7 | 160 | 48 | 116 | 4 | 14.2% | 21.5% |
2010 西武 | 0.234 | 0.333 | 0.539 | 0.873 | 2.2 | 138 | 25 | 57 | 1 | 12.9% | 31.4% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)