0.264
打率
AVG
3
本塁打
HR
14
打点
RBI
0
盗塁
SB
0.687
OPS
0.3
WAR
97
wRC+
5.6%
選球眼
26.3%
三振率
WHO IS 柳田 悠岐?
柳田 悠岐(やなぎた ゆうき、1988年10月9日 - )は、広島県広島市安佐南区出身のプロ野球選手(外野手)、馬主。右投左打。福岡ソフトバンクホークス所属。 2015年度、2020年度パ・リーグMVP。NPB史上初のトリプルスリーと首位打者の同時達成者。NPBにおける連続試合四球記録(18試合)保持者。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
選球眼○
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT-0.2
- 走塁BSR+0.1
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS-0.1
- 出場ベースREP+0.4
合計 WAR
控え水準
+0.3
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
柳田 悠岐(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
S
パワー
D
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
C
シーズン出場試合
2026
28試合
2025
20試合
2024
52試合
2023
143試合
2022
117試合
2021
141試合
2020
119試合
2019
38試合
2018
130試合
2017
130試合
2016
120試合
2015
138試合
2014
144試合
2013
104試合
2012
68試合
2011
6試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 ソフトバンク | 0.264 | 0.305 | 0.382 | 0.687 | 0.3 | 97 | 3 | 14 | 0 | 5.6% | 26.3% |
2025 ソフトバンク | 0.288 | 0.333 | 0.493 | 0.826 | 0.4 | 128 | 4 | 9 | 0 | 6.3% | 16.7% |
2024 ソフトバンク | 0.286 | 0.404 | 0.400 | 0.804 | 1.1 | 123 | 4 | 35 | 3 | 16.5% | 16.0% |
2023 ソフトバンク | 0.299 | 0.378 | 0.484 | 0.861 | 3.5 | 135 | 22 | 85 | 1 | 11.3% | 15.5% |
2022 ソフトバンク | 0.275 | 0.344 | 0.485 | 0.829 | 2.6 | 128 | 24 | 79 | 2 | 9.5% | 21.6% |
2021 ソフトバンク | 0.300 | 0.388 | 0.541 | 0.929 | 4.2 | 150 | 28 | 80 | 6 | 12.6% | 20.6% |
2020 ソフトバンク | 0.342 | 0.449 | 0.623 | 1.071 | 4.9 | 182 | 29 | 86 | 7 | 16.3% | 20.0% |
2019 ソフトバンク | 0.289 | 0.420 | 0.516 | 0.936 | 1.2 | 152 | 7 | 23 | 4 | 18.4% | 17.8% |
2018 ソフトバンク | 0.352 | 0.431 | 0.661 | 1.092 | 5.7 | 186 | 36 | 102 | 21 | 12.2% | 19.1% |
2017 ソフトバンク | 0.310 | 0.426 | 0.589 | 1.016 | 4.9 | 170 | 31 | 99 | 14 | 16.8% | 22.3% |
2016 ソフトバンク | 0.306 | 0.446 | 0.523 | 0.969 | 4.2 | 159 | 18 | 73 | 23 | 20.2% | 18.1% |
2015 ソフトバンク | 0.363 | 0.469 | 0.631 | 1.101 | 6.3 | 188 | 34 | 99 | 32 | 16.6% | 16.7% |
2014 ソフトバンク | 0.317 | 0.413 | 0.452 | 0.865 | 3.9 | 136 | 15 | 70 | 33 | 14.1% | 21.3% |
2013 ソフトバンク | 0.295 | 0.377 | 0.483 | 0.860 | 2.6 | 135 | 11 | 41 | 10 | 11.6% | 28.5% |
2012 ソフトバンク | 0.246 | 0.300 | 0.385 | 0.685 | 0.8 | 97 | 5 | 18 | 6 | 7.2% | 26.4% |
2011 ソフトバンク | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)