0.274
打率
AVG
4
本塁打
HR
14
打点
RBI
1
盗塁
SB
0.794
OPS
0.6
WAR
121
wRC+
10.7%
選球眼
22.2%
三振率
WHO IS 浅村 栄斗?
浅村 栄斗は 東北楽天ゴールデンイーグルス の 外野手(25歳)。
プレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT+0.1
- 走塁BSR+0.1
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS-0.1
- 出場ベースREP+0.4
合計 WAR
控え水準
+0.6
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
浅村 栄斗(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
A
パワー
C
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
C
シーズン出場試合
2026
30試合
2025
96試合
2024
143試合
2023
143試合
2022
143試合
2021
143試合
2020
120試合
2019
143試合
2018
143試合
2017
143試合
2016
143試合
2015
141試合
2014
118試合
2013
144試合
2012
114試合
2011
137試合
2010
30試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 楽天 | 0.274 | 0.352 | 0.442 | 0.794 | 0.6 | 121 | 4 | 14 | 1 | 10.7% | 22.2% |
2025 楽天 | 0.239 | 0.350 | 0.366 | 0.715 | 1.3 | 103 | 9 | 34 | 1 | 14.6% | 20.8% |
2024 楽天 | 0.253 | 0.346 | 0.382 | 0.728 | 2.0 | 106 | 14 | 60 | 1 | 12.4% | 18.3% |
2023 楽天 | 0.274 | 0.368 | 0.462 | 0.829 | 3.1 | 128 | 26 | 78 | 2 | 12.9% | 18.0% |
2022 楽天 | 0.252 | 0.365 | 0.436 | 0.801 | 2.8 | 122 | 27 | 86 | 4 | 15.1% | 21.6% |
2021 楽天 | 0.269 | 0.395 | 0.422 | 0.817 | 3.0 | 126 | 18 | 67 | 1 | 17.2% | 16.1% |
2020 楽天 | 0.280 | 0.408 | 0.560 | 0.969 | 3.9 | 159 | 32 | 104 | 1 | 17.8% | 21.0% |
2019 楽天 | 0.263 | 0.372 | 0.507 | 0.878 | 3.7 | 139 | 33 | 92 | 1 | 14.8% | 25.5% |
2018 西武 | 0.310 | 0.383 | 0.527 | 0.910 | 4.0 | 146 | 32 | 127 | 4 | 10.6% | 16.4% |
2017 西武 | 0.291 | 0.347 | 0.453 | 0.799 | 2.9 | 122 | 19 | 99 | 5 | 7.9% | 15.2% |
2016 西武 | 0.309 | 0.357 | 0.510 | 0.867 | 3.6 | 137 | 24 | 82 | 8 | 6.9% | 17.7% |
2015 西武 | 0.270 | 0.362 | 0.385 | 0.747 | 2.3 | 110 | 13 | 81 | 12 | 12.6% | 21.7% |
2014 西武 | 0.273 | 0.345 | 0.416 | 0.761 | 2.0 | 113 | 14 | 55 | 3 | 9.9% | 20.0% |
2013 西武 | 0.317 | 0.388 | 0.554 | 0.943 | 4.5 | 153 | 27 | 110 | 14 | 10.4% | 14.2% |
2012 西武 | 0.245 | 0.307 | 0.376 | 0.683 | 1.4 | 96 | 7 | 37 | 13 | 8.2% | 13.7% |
2011 西武 | 0.268 | 0.327 | 0.382 | 0.709 | 1.8 | 102 | 9 | 45 | 7 | 8.1% | 10.4% |
2010 西武 | 0.262 | 0.407 | 0.476 | 0.884 | 0.8 | 140 | 2 | 9 | 2 | 19.6% | 14.5% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)