0.287
打率
AVG
8
本塁打
HR
24
打点
RBI
1
盗塁
SB
0.986
OPS
1.2
WAR
163
wRC+
16.6%
選球眼
13.1%
三振率
WHO IS 近藤 健介?
近藤 健介(こんどう けんすけ、1993年8月9日 - )は、千葉県千葉市緑区出身のプロ野球選手(外野手、捕手、内野手)。右投左打。福岡ソフトバンクホークス所属。 2021年開催の東京五輪・野球競技 金メダリスト。
Wikipediaで続きを読むプレースタイル
出塁マシン選球眼○固め打ち四球○
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
WAR レシート
この選手の勝利貢献は何で出来ているか
- 打撃BAT+0.6
- 走塁BSR+0.1
- 守備FLD+0.1
- ポジション補正POS-0.1
- 出場ベースREP+0.5
合計 WAR
準主力
+1.2
打撃・走塁・守備の貢献にポジション補正と出場ベースを加えた値(推定モデル)。 各項目の をタップすると初心者向け解説が開きます。
Compare
ライバルと比べてみる
近藤 健介(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
S
パワー
C
走力
D
肩力
C
守備
C
メンタル
B
シーズン出場試合
2026
34試合
2025
75試合
2024
129試合
2023
143試合
2022
99試合
2021
133試合
2020
108試合
2019
138試合
2018
129試合
2017
57試合
2016
80試合
2015
129試合
2014
89試合
2013
32試合
2012
20試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 ソフトバンク | 0.287 | 0.421 | 0.565 | 0.986 | 1.2 | 163 | 8 | 24 | 1 | 16.6% | 13.1% |
2025 ソフトバンク | 0.301 | 0.410 | 0.492 | 0.903 | 2.1 | 145 | 10 | 41 | 0 | 15.3% | 14.0% |
2024 ソフトバンク | 0.314 | 0.439 | 0.521 | 0.960 | 4.2 | 157 | 19 | 72 | 11 | 17.2% | 14.2% |
2023 ソフトバンク | 0.303 | 0.431 | 0.528 | 0.959 | 4.6 | 157 | 26 | 87 | 3 | 17.8% | 19.1% |
2022 日本ハム | 0.302 | 0.418 | 0.462 | 0.879 | 2.6 | 139 | 8 | 41 | 8 | 16.7% | 11.4% |
2021 日本ハム | 0.298 | 0.413 | 0.472 | 0.885 | 3.5 | 141 | 11 | 69 | 4 | 16.1% | 15.4% |
2020 日本ハム | 0.340 | 0.465 | 0.469 | 0.934 | 3.3 | 151 | 5 | 60 | 4 | 19.1% | 15.4% |
2019 日本ハム | 0.302 | 0.422 | 0.400 | 0.822 | 3.0 | 127 | 2 | 59 | 1 | 17.2% | 13.5% |
2018 日本ハム | 0.323 | 0.427 | 0.457 | 0.884 | 3.4 | 140 | 9 | 69 | 5 | 15.7% | 16.2% |
2017 日本ハム | 0.413 | 0.567 | 0.557 | 1.124 | 2.6 | 193 | 3 | 29 | 3 | 26.0% | 11.7% |
2016 日本ハム | 0.265 | 0.337 | 0.323 | 0.660 | 0.8 | 91 | 2 | 27 | 5 | 10.0% | 15.5% |
2015 日本ハム | 0.326 | 0.405 | 0.467 | 0.872 | 3.3 | 138 | 8 | 60 | 6 | 11.7% | 11.7% |
2014 日本ハム | 0.258 | 0.295 | 0.386 | 0.682 | 1.0 | 96 | 4 | 28 | 3 | 5.2% | 15.5% |
2013 日本ハム | 0.152 | 0.269 | 0.152 | 0.421 | -0.3 | 39 | 0 | 2 | 2 | 13.8% | 17.5% |
2012 日本ハム | 0.192 | 0.241 | 0.192 | 0.434 | -0.2 | 41 | 0 | 2 | 0 | 6.7% | 16.7% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)