-
打率
AVG
-
本塁打
HR
-
打点
RBI
-
盗塁
SB
-
OPS
WHO IS 角中 勝也?
角中 勝也は 千葉ロッテマリーンズ の 外野手(25歳)。
プレースタイル
堅実
関連サービス
試合を観る・応援グッズを探す
関連する探索
気になったらすぐ飛べる、属性別の入口。
Compare
ライバルと比べてみる
角中 勝也(本人)
+ 比較リストに追加する(あと 3 名)おすすめの比較相手はこちら
能力値
ミート
S
パワー
D
走力
E
肩力
C
守備
C
メンタル
C
シーズン出場試合
2026
試合
2025
27試合
2024
84試合
2023
86試合
2022
53試合
2021
107試合
2020
84試合
2019
108試合
2018
112試合
2017
110試合
2016
143試合
2015
111試合
2014
133試合
2013
125試合
2012
128試合
2011
51試合
2010
13試合
グラフエリア
ライト層向けの基本指標のみ表示
年度別スタッツ
Standard Stats — 打率 / 出塁率 / 長打率
スタッツ一覧 — 年度別
| 年度 / 当時の所属 | 打率AVG | 出塁率OBP | 長打率SLG | OPS | 総合指標WAR | 得点創出wRC+ | 本塁打HR | 打点RBI | 盗塁SB | 選球眼BB% | 三振率K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026最新 — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 ロッテ | 0.167 | 0.294 | 0.238 | 0.532 | 0.0 | 63 | 1 | 5 | 1 | 15.2% | 17.0% |
2024 ロッテ | 0.280 | 0.361 | 0.413 | 0.774 | 1.5 | 116 | 3 | 20 | 0 | 11.2% | 17.1% |
2023 ロッテ | 0.296 | 0.357 | 0.505 | 0.861 | 2.1 | 135 | 9 | 39 | 1 | 8.7% | 17.6% |
2022 ロッテ | 0.256 | 0.304 | 0.310 | 0.614 | 0.3 | 81 | 1 | 11 | 1 | 6.5% | 25.4% |
2021 ロッテ | 0.244 | 0.343 | 0.320 | 0.663 | 1.0 | 92 | 0 | 29 | 1 | 13.1% | 15.6% |
2020 ロッテ | 0.244 | 0.332 | 0.341 | 0.673 | 0.8 | 94 | 2 | 15 | 2 | 11.6% | 16.1% |
2019 ロッテ | 0.258 | 0.359 | 0.375 | 0.734 | 1.6 | 107 | 8 | 48 | 2 | 13.6% | 14.5% |
2018 ロッテ | 0.265 | 0.345 | 0.382 | 0.727 | 1.6 | 106 | 7 | 57 | 3 | 10.9% | 13.4% |
2017 ロッテ | 0.269 | 0.375 | 0.397 | 0.772 | 2.0 | 116 | 8 | 44 | 6 | 14.5% | 9.7% |
2016 ロッテ | 0.339 | 0.417 | 0.461 | 0.877 | 3.8 | 139 | 8 | 69 | 12 | 11.8% | 10.5% |
2015 ロッテ | 0.293 | 0.363 | 0.405 | 0.768 | 2.0 | 115 | 6 | 52 | 8 | 9.9% | 10.7% |
2014 ロッテ | 0.277 | 0.385 | 0.401 | 0.787 | 2.6 | 119 | 8 | 57 | 9 | 14.9% | 12.1% |
2013 ロッテ | 0.288 | 0.360 | 0.403 | 0.763 | 2.2 | 114 | 5 | 43 | 10 | 10.1% | 12.0% |
2012 ロッテ | 0.312 | 0.366 | 0.415 | 0.782 | 2.4 | 118 | 3 | 61 | 8 | 7.8% | 13.0% |
2011 ロッテ | 0.266 | 0.318 | 0.312 | 0.629 | 0.3 | 84 | 0 | 10 | 2 | 7.1% | 17.5% |
2010 ロッテ | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | -0.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 26.1% |
ハイライト = 通算ベスト(K%は最低値)